| 2026 MAYIS AYI SENDİKA ÜYE SAYILARI | ||||
| No | EĞİTİM KOLU SENDİKALAR | ERKEK ÜYE | KADIN ÜYE | TOPLAM ÜYE |
| 1 | TÜRK EĞİTİM SEN | 354 | 344 | 698 |
| 2 | EĞİTİM BİR-SEN | 324 | 160 | 484 |
| 3 | EĞİTİM SEN | 38 | 47 | 85 |
| 4 | EĞİTİM HAK SEN | 0 | 1 | 1 |
| 5 | EĞİTİM İŞ | 7 | 7 | 14 |
| 6 | ÖĞRETİM ELEMANLARI SENDİKASI (ÖGESEN) | 0 | 1 | 1 |
| 7 | ŞEHİT GAZİ EĞİTİM BİRLİK SEN | 1 | 0 | 1 |
| 8 | ŞEHİT GAZİ SEN | 1 | 0 | 1 |
| 9 | BAĞIMSIZ EĞİTİM SEN | 0 | 1 | 1 |
| 10 | EĞİTİM GÜCÜ SEN | 1 | 0 | 1 |
| 11 | HÜRRİYETÇİ EĞİTİM SEN | 4 | 4 | 8 |
| 12 | ÜNİ PER SEN | 68 | 63 | 131 |
| 13 | GENÇ EĞİTİM SEN | 32 | 9 | 41 |
| No | SAĞLIK KOLU SENDİKALAR | ERKEK ÜYE | KADIN ÜYE | TOPLAM ÜYE |
| 1 | SAĞ.SOS.HİZ.ÇALIŞ.SEN (SAĞLIK-SEN) | 22 | 49 | 71 |
| 2 | SAĞ.SOS.HİZ.EMEK.SENDİKASI (SES) | 6 | 16 | 22 |
| 3 | TÜRK SAĞLIK SEN | 16 | 17 | 33 |
| 4 | GENEL SAĞLIK İŞ SENDİKASI | 3 | 1 | 4 |
| 5 | BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI | 0 | 2 | 2 |
| 6 | HEKİMSEN | 15 | 12 | 27 |
| 7 | GENÇ SAĞLIK SEN | 17 | 16 | 33 |
| 8 | HEKİM BİRLİĞİ SEN | 8 | 9 | 17 |
| 9 | TABİP SEN | 1 | 1 | 2 |
Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 04.06.2026 14:54:29 tarihinde güncellenmiştir.