2024 MAYIS AYI SENDİKA ÜYE SAYILARI | ||||
No | EĞİTİM KOLU SENDİKALAR | ERKEK ÜYE | KADIN ÜYE | TOPLAM ÜYE |
1 | TÜRK EĞİTİM SEN | 412 | 364 | 776 |
2 | EĞİTİM BİR-SEN | 348 | 175 | 523 |
3 | EĞİTİM SEN | 35 | 40 | 75 |
4 | EĞİTİM HAK SEN | 0 | 2 | 2 |
5 | EĞİTİM İŞ | 10 | 11 | 21 |
6 | ÖĞRETİM ELEMANLARI SENDİKASI (ÖGESEN) | 1 | 1 | 2 |
7 | ŞEHİT GAZİ EĞİTİM BİRLİK SEN | 1 | 1 | 2 |
8 | BAĞIMSIZ EĞİTİM SEN | 0 | 1 | 1 |
9 | EĞİTİM GÜCÜ SEN | 1 | 0 | 1 |
10 | HÜRRİYETÇİ EĞİTİM SEN | 0 | 2 | 2 |
11 | ÜNİ PER SEN | 7 | 3 | 10 |
12 | GENÇ EĞİTİM SEN | 4 | 1 | 5 |
No | SAĞLIK KOLU SENDİKALAR | ERKEK ÜYE | KADIN ÜYE | TOPLAM ÜYE |
1 | SAĞ.SOS.HİZ.ÇALIŞ.SEN (SAĞLIK-SEN) | 22 | 51 | 73 |
2 | SAĞ.SOS.HİZ.EMEK.SENDİKASI (SES) | 13 | 20 | 33 |
3 | TÜRK SAĞLIK SEN | 11 | 15 | 26 |
4 | GENEL SAĞLIK İŞ SENDİKASI | 3 | 1 | 4 |
5 | BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI | 2 | 1 | 3 |
6 | HEKİMSEN | 27 | 23 | 50 |
7 | GENÇ SAĞLIK-SEN | 13 | 7 | 20 |
8 | HEKİM BİRLİĞİ SEN | 10 | 16 | 26 |
9 | TABİP SEN | 1 | 1 | 2 |
Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 27.05.2024 16:32:05 tarihinde güncellenmiştir.